精选CaF2基材门为拉曼光谱分析制造. 在进行拉曼光谱分析研究时,研究人员所选的基材有必要尽量减小对实验结果的影响。筱晓光子提供的拉曼CaF2基片是门为做raman光谱分析的研究人员门定制。
规格参数 | 数值 |
透射范围: | 0.13~10μm(注:IR等将在IR范围外限制性能) |
折射率: | 1.39908 at 5μm(1)(2) |
反射损耗: | 5.4% at 5um |
吸收系数: | 7.8×10 -4 cm-1 @2.7μm |
吸收峰: | 35μm |
dn/dT: | -10.6×10-6 /℃(3) |
dn/dμ= 0: | dn/dμ= 0: |
密度: | 3.18g / cc |
熔点: | 1360℃ |
导热率: | 9.71W m-1 K-1(4) |
热膨胀: | 18.85×10-6 /℃(5)(6) |
硬度: | Knoop 158.3(100) |
比热容: | 854 J Kg-1 K-1 |
介电常数: | 6.76 at 1MHz(7) |
杨氏模量(E): | 75.8GPa(7) |
剪切模量(G): | 33.77GPa(7) |
体积模量(K): | 82.71 GPa(7) |
弹性系数: | C11 = 164 C12 = 53 C44 = 33.7(7) |
表观弹性限: | 36.54 MPa |
泊松比: | 0.26 |
溶解度: | 0.0017g / 100g with,20℃ |
分子量: | 78.08 |
类/结构: | 立方(111)裂解 |
反射损耗: | 5.4% at 5um |
折射率:(No = Ordinary Ray)
µm | No | µm | No | µm | No |
0.149 | 1.5800 | 0.161 | 1.5490 | 0.195 | 1.5000 |
0.200 | 1.4950 | 0.222 | 1.4800 | 0.248 | 1.4680 |
0.266 | 1.4621 | 0.280 | 1.4584 | 0.300 | 1.454 |
0.337 | 1.4481 | 0.400 | 1.4419 | 0.486 | 1.4370 |
0.588 | 1.4339 | 0.656 | 1.4325 | 0.687 | 1.4320 |
0.728 | 1.4314 | 0.884 | 1.4298 | 1.014 | 1.4288 |
1.100 | 1.4283 | 1.250 | 1.4275 | 1.650 | 1.4256 |
1.900 | 1.4244 | 2.058 | 1.4236 | 2.450 | 1.4214 |
2.700 | 1.4199 | 2.800 | 1.4192 | 3.050 | 1.4175 |
3.400 | 1.4149 | 4.000 | 1.4096 | 4.400 | 1.4057 |
4.800 | 1.4014 | 5.000 | 1.3991 | 5.304 | 1.3952 |
5.893 | 1.3871 | 6.483 | 1.3782 | 7.072 | 1.3681 |
7.661 | 1.357 | 8.251 | 1.3444 | 8.840 | 1.3308 |
等 | 透射范围 | 品质 |
IR | 0.40~10.0um | 中等纯度 |
UV | 0.19~10.0um | 高纯度 |
VUV | 0.13~10.0um | 高纯度 |
准分子 | 0.13~10.0um | 高纯度 |
拉曼 | 0.13~10.0um | 无荧光 |
标准尺寸如下:
13mm Ø x 0.2mm | 20mm Ø x 0.3mm | 22mm Ø x 0.5mm |
13mm Ø x 0.5mm | 20mm Ø x 2.0mm | 25mm Ø x 1.0mm |
13mm Ø x 1.0mm | 25mm Ø x 2.0mm | |
22 x 26 x 0.5mm | 38 x 22 x 2.0mm | 75 x 25 x 1.0mm |
22 x 26 x 1.0mm | 38 x 26 x 1.0mm | 76 x 26 x 1.0mm |
25 x 25 x 1.0mm | Any other size to special order |
Raman Spectroscopy
更新时间:2024/8/14 14:35:59
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。